โพสต์โดย : Admin เมื่อ 20 ส.ค. 2561 02:44:23 น. เข้าชม 2599 ครั้ง แจ้งลบ
มันจะดีมาก ถ้าคุณแชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ |
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
6 | เวลา | 1 | ||
เซร์คิโอ "กุน" อเกวโร่ | 25' | |||
เกเบรียล เฟอร์นันโด เดอ จีซัส | 31' | |||
เซร์คิโอ "กุน" อเกวโร่ | 35' | |||
43' | จอน กอเรงค์ สแตนโควิก | |||
45' | ||||
ดาบิด ซิลบา | 48' | |||
51' | ฟิลิป บิลลิง | |||
61' | ||||
64' | ||||
69' | คริสโตเฟอร์ ชินด์เลอร์ | |||
เซร์คิโอ "กุน" อเกวโร่ | 75' | |||
76' | ||||
82' | ||||
84' | ||||
เทเรนซ์ คอนโกโล | 86' |
มันจะดีมาก ถ้าคุณแชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ |