มันจะดีมาก ถ้าคุณแชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ |
ฤดูกาล | ทีมแชมป์ | ผล FT | ทีมรองแชมป์ | หมายเหตุ |
2016-2017 | เรอัล มาดริด | 4 - 1 | ยูเวนตุส | |
2015-2016 | เรอัล มาดริด | 1 - 1 | แอตเลติโก มาดริด | ต่อเวลาพิเศษ, เรอัล มาดริด ชนะจุดโทษ 5 - 3 |
2014-2015 | บาร์เซโลน่า | 3 - 1 | ยูเวนตุส | |
2013-2014 | เรอัล มาดริด | 1 - 1 | แอตเลติโก มาดริด | ต่อเวลาพิเศษ, เรอัล มาดริด ชนะ 4 - 1 |
2012-2013 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 - 1 | โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ | - |
2011-2012 | เชลซี | 1 - 1 | บาเยิร์น มิวนิค | ต่อเวลาพิเศษ, เชลซี ชนะจุดโทษ 4 - 3 |
2010-2011 | บาร์เซโลน่า | 3 - 1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | - |
2009-2010 | อินเตอร์ มิลาน | 2 - 0 | บาเยิร์น มิวนิค | - |
2008-2009 | บาร์เซโลน่า | 2 - 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | - |
2007-2008 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เชลซี | ต่อเวลาพิเศษ, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะจุดโทษ 6 - 5 |
2006-2007 | เอซี มิลาน | 2 - 1 | ลิเวอร์พูล | - |
2005-2006 | บาร์เซโลน่า | 2 - 1 | อาร์เซน่อล | - |
2004-2005 | ลิเวอร์พูล | 3 - 3 | เอซี มิลาน | ต่อเวลาพิเศษ, ลิเวอร์พูล ชนะจุดโทษ 3 - 2 |
2003-2004 | เอฟซี ปอร์โต้ | 3 - 0 | โมนาโก | - |
2002-2003 | เอซี มิลาน | 0 - 0 | ยูเวนตุส | ต่อเวลาพิเศษ, เอซี มิลาน ชนะจุดโทษ 3 - 2 |
2001-2002 | เรอัล มาดริด | 2 - 1 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | - |
2000-2001 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 - 1 | บาเลนเซีย | ต่อเวลาพิเศษ, บาเยิร์น มิวนิค ชนะจุดโทษ 5 - 4 |
1999-2000 | เรอัล มาดริด | 3 - 0 | บาเลนเซีย | - |
1998-1999 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | บาเยิร์น มิวนิค | - |
1997-1998 | เรอัล มาดริด | 1 - 0 | ยูเวนตุส | - |
1996-1997 | โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ | 3 - 1 | ยูเวนตุส | - |
1995-1996 | ยูเวนตุส | 1 - 1 | อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม | ต่อเวลาพิเศษ, ยูเวนตุส ชนะจุดโทษ 4 - 2 |
1994-1995 | อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 1 - 0 | เอซี มิลาน | - |
1993-1994 | เอซี มิลาน | 4 - 0 | บาร์เซโลน่า | - |
1992-1993 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 - 0 | เอซี มิลาน | - |
ชื่อเดิม "ยูโรเปี้ยน คัพ" เปลี่ยนเป็น "ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก" ตั้งแต่ฤดูกาล 1992-1993 | ||||
1991-1992 | บาร์เซโลน่า | 0 - 0 | ซามพ์โดเรีย | ต่อเวลาพิเศษ, บาร์เซโลน่า ชนะ 1 - 0 |
1990-1991 | เร้ดสตาร์ เบลเกรด | 0 - 0 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ต่อเวลาพิเศษ, เรดสตาร์ เบลเกรด ชนะจุดโทษ 5 - 3 |
1989-1990 | เอซี มิลาน | 1 - 0 | เบนฟิก้า | - |
1988-1989 | เอซี มิลาน | 4 - 0 | สเตอัว บูคาเรสต์ | - |
1987-1988 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 0 - 0 | เบนฟิก้า | ต่อเวลาพิเศษ, พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ชนะจุดโทษ 6 - 5 |
1986-1987 | เอฟซี ปอร์โต้ | 2 - 1 | บาเยิร์น มิวนิค | - |
1985-1986 | สเตอัวร์ บูคาเรสต์ | 0 - 0 | บาร์เซโลน่า | ต่อเวลาพิเศษ, สเตอัวร์ บูคาเรสต์ ชนะจุดโทษ 2 - 0 |
1984-1985 | ยูเวนตุส | 1 - 0 | ลิเวอร์พูล | - |
1983-1984 | ลิเวอร์พูล | 1 - 1 | โรม่า | ต่อเวลาพิเศษ, ลิเวอร์พูล ชนะจุดโทษ 4 - 2 |
1982-1983 | ฮัมบูร์ก | 1 - 0 | ยูเวนตุส | - |
1981-1982 | แอสตัน วิลล่า | 1 - 0 | บาเยิร์น มิวนิค | - |
1980-1981 | ลิเวอร์พูล | 1 - 0 | เรอัล มาดริด | - |
1979-1980 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1 - 0 | ฮัมบูร์ก | - |
1978-1979 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1 - 0 | มัลโม | - |
1977-1978 | ลิเวอร์พูล | 1 - 0 | คลับ บรู๊ซ | - |
1976-1977 | ลิเวอร์พูล | 3 - 1 | โบรุสเซีย มึนเช่น กลัดบัค | - |
1975-1976 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 - 0 | แซงต์ เอเตียน | - |
1974-1975 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 - 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | - |
1973-1974 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 - 0 | แอตเลติโก มาดริด | ต้องแข่งใหม่ หลังจากนัดแรก เสมอ 1 - 1 |
1972-1973 | อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 1 - 0 | ยูเวนตุส | - |
1971-1972 | อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 0 | อินเตอร์ มิลาน | - |
1970-1971 | อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 0 | พานาธิไนกอส | - |
1969-1970 | เฟเยนูร์ด | 1 - 1 | กลาสโกว์ เซลติก | ต่อเวลาพิเศษ, เฟเยนูร์ด ชนะ 2 - 1 |
1968-1969 | เอซี มิลาน | 4 - 1 | อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม | - |
1967-1968 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เบนฟิก้า | ต่อเวลาพิเศษ, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะ 4 - 1 |
1966-1967 | กลาสโกว์ เซลติก | 2 - 1 | อินเตอร์ มิลาน | - |
1965-1966 | เรอัล มาดริด | 2 - 1 | ปาร์ติซาน เบลเกรด | - |
1964-1965 | อินเตอร์ มิลาน | 1 - 0 | เบนฟิก้า | - |
1963-1964 | อินเตอร์ มิลาน | 3 - 1 | เรอัล มาดริด | - |
1962-1963 | เอซี มิลาน | 2 - 1 | เบนฟิก้า | - |
1961-1962 | เบนฟิก้า | 5 - 3 | เรอัล มาดริด | - |
1960-1961 | เบนฟิก้า | 3 - 2 | บาร์เซโลน่า | - |
1959-1960 | เรอัล มาดริด | 7 - 3 | ไอน์ทรัค แฟร้งเฟิร์ต | - |
1958-1959 | เรอัล มาดริด | 2 - 0 | สต๊าด เดอ แรมส์ | - |
1957-1958 | เรอัล มาดริด | 2 - 2 | เอซี มิลาน | ต่อเวลาพิเศษ, เรอัล มาดริด ชนะ 3 - 2 |
1956-1957 | เรอัล มาดริด | 2 - 0 | ฟิออเรนติน่า | - |
1955-1956 | เรอัล มาดริด | 4 - 3 | สต๊าด เดอ แรมส์ | - |
"ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก" เปลี่ยนจากชื่อเดิม "ยูโรเปี้ยน คัพ" เมื่อฤดูกาล 1992-1993
มันจะดีมาก ถ้าคุณแชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ |
โพสต์โดย : Admin เมื่อ 8 ต.ค. 2560 09:21:34 น. อ่าน 1584 ตอบ 0
คลิปหลุด |